ПОЛИТИКА [AUTO|WIN|KOI|DOS|MAC|LAT]ОЛИГАРХИ

Крупнейшие бизнес-группы России

список от Всемирного банка,
приложение к Реестру олигархов

8 апреля 2004 газета "Время новостей" опубликовала статью Веры Ситниной "Всемирный басманный банк", посвященную очередному докладу Всемирного банка о состоянии российской экономики, обнародованному 7 апреля. Доклад представлял главный экономист представительства Всемирного банка в России Кристоф Рюль. Иследование было посвящено концентрации собственности в России, в нем утверждалось, что треть российской экономики принадлежит 23 частным бизнес-группам. Г-н Рюль призвал не употреблять по отношению к ним слово "олигарх", т.к. у него слишком негативный оттенок. По словам Рюля, в список включены все крупные частные собственники, которые владеют контрольным пакетом акций предприятий в нескольких регионах, обсуждаются и упоминаются в прессе как наиболее влиятельные держатели активов в России, играют заметную роль в федеральной политике или активно лоббируют свои интересы.

Крупнейшие бизнес-группы России

Ранг по занятости Занятость Объем продаж, тыс. руб. Основной акционер Ведущая компания бизнес-группы Ранг по объему продаж
1. 160 517 62 487 413 Дерипаска «Базэл» 9
2. 150 901 183 600 000 Абрамович Сибнефть/Millhouse 2
3. 117 802 93 366 909 Каданников «АвтоВАЗ» 7
4. 111 257 71 041 612 Мордашов «Северсталь» 8
5. 108 201 129 900 000 Потанин, Прохоров «Интеррос» 4
6. 96 531 384 100 000 Алекперов, Маганов, Kукура ЛУКОЙЛ 1
7. 89 974 50 642 482 Aбрамов «Eвраз» 12
8. 74 442 38 618 830 Попов, Meльниченко, Пумпянский MДM 15
9. 65 022 29 705 884 Maхмудов, Kозицин УГМК 17
10. 58 866 154 700 000 Богданов «Сургутнефтегаз» 3
11. 48 980 101 600 000 Ходорковский, Лебедев ЮКОС 5
12. 46 101 38 783 473 Лисин Новолипецкий металлургический комбинат 14
13. 40 078 27 528 614 Зюзин «Mечел» 18
14. 39 686 20 046 203 Смушкин, Зингаревич «Илим Палп» 20
15. 35 905 48 244 538 Рашников Maгнитогорский металлургический комбинат 13
16. 33 165 52 937 720 Вексельберг, Балаескул «Ренова» 10
17. 33 165 52 937 720 Блаватник Access Industries 11
18. 30 175 8 829 056 Бендукидзе OMЗ 22
19. 28 772 93 781 343 Фридман, Хан «Aльфа» 6
20. 20 848 8 108 702 Яновский «Meталлоинвест» 23
21. 19 763 31 741 691 Taхаудинов «Taтнефть» 16
22. 19 533 26 483 961 Евтушенков, Новицкий, Гончарук «Система» 19
23. 7 596 12 779 973 Якобашвили, Пластинин, Дубинин «Вимм-Билль-Данн» 21
Всего: 1 437 280 1 721 966 123


23 крупных частных собственника, контролирующих общий объем продаж на сумму 1,7 трлн руб. и 1,4 работников

Источник -- Всемирный банк

© ПОЛИТИКА, 2005